Công ty TNHH Thép Bảo Tín chuyên cung cấp cho khách hàng nhiều loại ống thép đúc khác nhau từ ống thép đúc, ống hàn, thép ống mạ kẽm, ống thép cỡ lớn,… sử dụng dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí theo các tiêu chuẩn ASTM A53 GrB, ASTM A106 GrB, API 5L, JIS, DIN/EN, GOST, GB/T,…
Tổng quan nội dung
Giới thiệu ống thép đúc
Ống thép đúc là gì?
“Ống thép đúc còn có được gọi là ống thép liền mạch, đây là một sản phẩm của thép ống. Loại thép này được làm từ những thanh thép tròn, đặc được nung nóng rồi đẩy và kéo phôi ra khỏi ống. Sau đó, phôi sẽ được thông ống làm rỗng ruột, nắn thẳng cho đến khi trở thành sản phẩm hoàn chính”.
Ứng dụng của ống thép đúc: Đây là một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực: làm đường ống cấp thoát nước, dẫn dầu, khí, dẫn hơi, xây dựng, nồi hơi áp suất cao, xăng dầu, năng lượng, thực phẩm, hàng hải, hàng không, hoá học, vận tải, cơ khí chế tạo, hệ thống cứu hoả, kết cấu xây dựng cầu cảng,….
Thép ống đúc hay ống thép liền mạch có tên tiếng anh là Seamless pipe
Đặc tính của thép ống đúc
- Có độ bền cao: Ưu điểm đầu tiên của ống đúc là độ bền cao, có khả năng chịu áp lực tốt. Ngoài ra, nó có khả năng chống chọi với các tác động khắc nghiệt của môi trường. Từ đó, giúp kéo dài vòng đời của dự án.
- Thông thường, ống đúc sẽ có thành ống dày hơn so với các loại ống thép khác được sản xuất
- Áp suất làm việc cao hơn ống hàn. Tuy nhiên trong một số trường hợp, ống hàn được xử lý nhiệt, chúng gần như có thể thay thế cho nhau.
- Ống thép liền mạch có độ chính xác về độ dày, kích thước cao bởi vì được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Cho nên phù hợp cho việc dùng trong các thiết bị cơ khí.
Thông số kỹ thuật cơ bản của ống thép liền mạch
-
Ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106 GrB, A53 GrB, A179, A192, A213, A333, A335, API 5L, GOST, JIS, DIN, ANSI, EN, GB/T,…
- Đường kính: Ống đúc có đường kính dao động từ phi 10 đến phi 610 (có những loại ống có đường kính lớn hơn)
- Độ dày: độ dày còn tuỳ vào đường kính của ống, tiêu chuẩn độ dày phổ biến là SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80,….
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc,…
- Chiều dài: 6m – 12m (Tuy nhiên vẫn có những loại ống có độ dài lẻ 9m, 11, hoặc hơn 12m)
Ký hiệu trên thân ống thép đúc
Công ty TNHH Thép Bảo Tín chuyên phân phối cho khách hàng nhiều loại ống thép khác nhau: từ ống thép đúc, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép hàn, cỡ lớn,…. sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau trên thực tế với đa dạng tiêu chuẩn: ASTM A106 GrB, A53 GrB, API 5L, JIS, DIN, EN, GOST, GB/T,….
Không chỉ thế, Thép Bảo Tín còn nhận cắt theo quy cách, theo yêu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ Thép Bảo Tín qua số Hotline 0932.059.176. Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sắt thép, khi khách hàng mua ống đúc tại công ty chúng tôi có thể yên tâm bởi vì:
- Dung sai theo quy định của nhà sản xuất
- Sản phẩm mới 100%, không bị gỉ sét hoặc hư hỏng
- Có đầy đủ giấy tờ: hoá đơn, CO, CQ,….
- Cam kết giá cả cạnh tranh, đảm bảo giao hàng đúng sản phẩm, đúng số lượng, đúng thời gian, đúng địa điểm
Có phải bạn đang tò mò về những thương hiệu hiện nay đang sản xuất ống đúc hay không? Nếu có hãy cùng Thép Bảo Tín điểm qua một vài cái tên lớn trong ngành này nhé!
Những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực sản xuất ống thép đúc
Thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực sản xuất ống thép đúc
- Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
- Vallourec S.A
- Tenaris S.A
- JFE Holdings
- TMK Group,…
Có nhiều thương hiệu sản xuất ống thép liền mạch, tuy nhiên nói đến dẫn đầu ngành thì có khá ít đơn vị làm được. Khi nói đến vấn đề này, làm sao thiếu được những tên tuổi lớn vừa kể. Có nhiều thương hiệu sản xuất ống thép đúc, nhưng nói đến dẫn đầu ngành thì có khá ít tập đoàn, công ty làm được.
Bảng quy cách ống thép đúc (Tham khảo)
STT | Tên sản phẩm | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng |
(mm) | (mm) | (SCH) | (Kg/m) | ||
Thép ống đúc DN6 phi 10.3 | |||||
1 | Ống thép đúc phi 10.3 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 |
2 | Ống thép đúc phi 10.3 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0.32 |
3 | Ống thép đúc phi 10.3 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
4 | Ống thép đúc phi 10.3 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
5 | Ống thép đúc phi 10.3 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
6 | Ống thép đúc phi 10.3 | 10.3 | 2.41 | SCH.XS | 0.47 |
Ống thép đúc DN8 phi 13.7 | |||||
7 | Ống đúc phi 13.7 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 |
8 | Ống đúc phi 13.7 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 |
9 | Ống đúc phi 13.7 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
10 | Ống đúc phi 13.7 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
11 | Ống đúc phi 13.7 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
12 | Ống đúc phi 13.7 | 13.7 | 3.02 | SCH.XS | 0.80 |
Ống đúc DN10 phi 17.1 | |||||
13 | Ống đúc phi 17.1 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 |
14 | Ống đúc phi 17.1 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.7 |
15 | Ống đúc phi 17.1 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
16 | Ống đúc phi 17.1 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
17 | Ống đúc phi 17.1 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
18 | Ống đúc phi 17.1 | 17.1 | 3.20 | SCH.XS | 0.10 |
Ống đúc DN15 phi 21.3 | |||||
19 | Ống đúc phi 21.3 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
20 | Ống đúc phi 21.3 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
21 | Ống đúc phi 21.3 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
22 | Ống đúc phi 21.3 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
23 | Ống đúc phi 21.3 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
24 | Ống đúc phi 21.3 | 21.3 | 3.73 | SCH.XS | 1.62 |
25 | Ống đúc phi 21.3 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
26 | Ống đúc phi 21.3 | 21.3 | 7.47 | SCH.XXS | 2.55 |
Ống thép đúc DN20 phi 26.7 | |||||
27 | Ống đúc phi 27 | 26.7 | 1.65 | SCH5 | 1.02 |
28 | Ống đúc phi 27 | 26.7 | 2.1 | SCH10 | 1.27 |
29 | Ống đúc phi 27 | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 |
30 | Ống đúc phi 27 | 26.7 | 3.91 | SCH80 | 2.2 |
31 | Ống đúc phi 27 | 26.7 | 7.8 | XXS | 3.63 |
Ống đúc DN25 phi 34 | |||||
32 | Ống đúc phi 34 | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
33 | Ống đúc phi 34 | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 |
34 | Ống đúc phi 34 | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 |
35 | Ống đúc phi 34 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 |
36 | Ống đúc phi 34 | 33.4 | 9.1 | XXS | 5.45 |
Ống đúc DN32 phi 42 | |||||
37 | Ống đúc phi 42 | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
38 | Ống đúc phi 42 | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 |
39 | Ống đúc phi 42 | 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 |
40 | Ống đúc phi 42 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 |
41 | Ống đúc phi 42 | 42.2 | 4.8 | SCH80 | 4.42 |
42 | Ống đúc phi 42 | 42.2 | 9.7 | XXS | 7.77 |
Thép ống đúc DN40 phi 48.3 | |||||
43 | Ống đúc phi 48.3 | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.9 |
44 | Ống đúc phi 48.3 | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 |
45 | Ống đúc phi 48.3 | 48.3 | 3.2 | SCH30 | 3.56 |
46 | Ống đúc phi 48.3 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 4.05 |
47 | Ống đúc phi 48.3 | 48.3 | 5.08 | SCH80 | 5.41 |
48 | Ống đúc phi 48.3 | 48.3 | 10.1 | XXS | 9.51 |
Ống đúc DN50 phi 60 | |||||
49 | Ống đúc phi 60 | 60.3 | 1.65 | SCH5 | 2.39 |
50 | Ống đúc phi 60 | 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 |
51 | Ống đúc phi 60 | 60.3 | 3.18 | SCH30 | 4.48 |
52 | Ống đúc phi 60 | 60.3 | 3.91 | SCH40 | 5.43 |
53 | Ống đúc phi 60 | 60.3 | 5.54 | SCH80 | 7.48 |
54 | Ống đúc phi 60 | 60.3 | 6.35 | SCH120 | 8.44 |
55 | Ống đúc phi 60 | 60.3 | 11.07 | XXS | 13.43 |
Ống đúc DN65 phi 73 | |||||
56 | Ống đúc phi 73 | 73 | 2.1 | SCH5 | 3.67 |
57 | Ống đúc phi 73 | 73 | 3.05 | SCH10 | 5.26 |
58 | Ống đúc phi 73 | 73 | 4.78 | SCH30 | 8.04 |
59 | Ống đúc phi 73 | 73 | 5.16 | SCH40 | 8.63 |
60 | Ống đúc phi 73 | 73 | 7.01 | SCH80 | 11.4 |
61 | Ống đúc phi 73 | 73 | 7.6 | SCH120 | 12.25 |
62 | Ống đúc phi 73 | 73 | 14.02 | XXS | 20.38 |
Ống đúc DN65 phi 76 | |||||
63 | Ống đúc phi 76 | 76 | 2.1 | SCH5 | 3.83 |
64 | Ống đúc phi 76 | 76 | 3.05 | SCH10 | 5.48 |
65 | Ống đúc phi 76 | 76 | 4.78 | SCH30 | 8.39 |
66 | Ống đúc phi 76 | 76 | 5.16 | SCH40 | 9.01 |
67 | Ống đúc phi 76 | 76 | 7.01 | SCH80 | 11.92 |
68 | Ống đúc phi 76 | 76 | 7.6 | SCH120 | 12.81 |
69 | Ống đúc phi 76 | 76 | 14.02 | XXS | 21.42 |
Ống thép đúc sản xuất theo tiêu chuẩn API 5L
STT | Tên sản phẩm | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng |
(mm) | (mm) | (SCH) | (Kg/m) | ||
Ống đúc DN80 phi 90 | |||||
70 | Ống đúc phi 90 | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.51 |
71 | Ống đúc phi 90 | 88.9 | 3.05 | SCH10 | 6.45 |
72 | Ống đúc phi 90 | 88.9 | 4.78 | SCH30 | 9.91 |
73 | Ống đúc phi 90 | 88.9 | 5.5 | SCH40 | 11.31 |
74 | Ống đúc phi 90 | 88.9 | 7.6 | SCH80 | 15.23 |
75 | Ống đúc phi 90 | 88.9 | 8.9 | SCH120 | 17.55 |
76 | Ống đúc phi 90 | 88.9 | 15.2 | XXS | 27.61 |
Thép ống đúc DN90 phi 101.6 | |||||
77 | Ống đúc phi 101.6 | 101.6 | 2.11 | SCH5 | 5.17 |
78 | Ống đúc phi 101.6 | 101.6 | 3.05 | SCH10 | 7.41 |
79 | Ống đúc phi 101.6 | 101.6 | 4.78 | SCH30 | 11.41 |
80 | Ống đúc phi 101.6 | 101.6 | 5.74 | SCH40 | 13.56 |
81 | Ống đúc phi 101.6 | 101.6 | 8.1 | SCH80 | 18.67 |
82 | Ống đúc phi 101.6 | 101.6 | 16.2 | XXS | 34.1 |
Ống đúc DN100 phi 114.3 | |||||
83 | Ống đúc phi 114.3 | 114.3 | 2.11 | SCH5 | 5.83 |
84 | Ống đúc phi 114.3 | 114.3 | 3.05 | SCH10 | 8.36 |
85 | Ống đúc phi 114.3 | 114.3 | 4.78 | SCH30 | 12.9 |
86 | Ống đúc phi 114.3 | 114.3 | 6.02 | SCH40 | 16.07 |
87 | Ống đúc phi 114.3 | 114.3 | 7.14 | SCH60 | 18.86 |
88 | Ống đúc phi 114.3 | 114.3 | 8.56 | SCH80 | 22.31 |
89 | Ống đúc phi 114.3 | 114.3 | 11.1 | SCH120 | 28.24 |
90 | Ống đúc phi 114.3 | 114.3 | 13.5 | SCH160 | 33.54 |
Ống đúc DN120 phi 127 | |||||
91 | Ống đúc phi 127 | 127 | 6.3 | SCH40 | 18.74 |
92 | Ống đúc phi 127 | 127 | 9 | SCH80 | 26.18 |
Ống đúc DN125 phi 141.3 | |||||
93 | Ống đúc phi 141.3 | 141.3 | 2.77 | SCH5 | 9.46 |
94 | Ống đúc phi 141.3 | 141.3 | 3.4 | SCH10 | 11.56 |
95 | Ống đúc phi 141.3 | 141.3 | 6.55 | SCH40 | 21.76 |
96 | Ống đúc phi 141.3 | 141.3 | 9.53 | SCH80 | 30.95 |
97 | Ống đúc phi 141.3 | 141.3 | 14.3 | SCH120 | 44.77 |
98 | Ống đúc phi 141.3 | 141.3 | 18.3 | SCH160 | 55.48 |
Thép ống đúc DN150 phi 168.3 | |||||
99 | Ống đúc phi 168.3 | 168.3 | 2.78 | SCH5 | 11.34 |
100 | Ống đúc phi 168.3 | 168.3 | 3.4 | SCH10 | 13.82 |
101 | Ống đúc phi 168.3 | 168.3 | 4.78 | – | 19.27 |
102 | Ống đúc phi 168.3 | 168.3 | 5.16 | – | 20.75 |
103 | Ống đúc phi 168.3 | 168.3 | 6.35 | – | 25.35 |
104 | Ống đúc phi 168.3 | 168.3 | 7.11 | SCH40 | 28.25 |
105 | Ống đúc phi 168.3 | 168.3 | 11 | SCH80 | 42.65 |
106 | Ống đúc phi 168.3 | 168.3 | 14.3 | SCH120 | 54.28 |
107 | Ống đúc phi 168.3 | 168.3 | 18.3 | SCH160 | 67.66 |
Ống đúc DN200 phi 219 | |||||
108 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 2.769 | SCH5 | 14.77 |
109 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 3.76 | SCH10 | 19.96 |
110 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.3 |
111 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 7.04 | SCH30 | 36.8 |
112 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 8.18 | SCH40 | 42.53 |
113 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 10.31 | SCH60 | 53.06 |
114 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 12.7 | SCH80 | 64.61 |
115 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 15.1 | SCH100 | 75.93 |
116 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 18.2 | SCH120 | 90.13 |
117 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 20.6 | SCH140 | 100.79 |
118 | Ống đúc phi 219 | 219.1 | 23 | SCH160 | 111.17 |
Ống đúc DN250 phi 273 | |||||
119 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 3.4 | SCH5 | 22.6 |
120 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 4.2 | SCH10 | 27.84 |
121 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 6.35 | SCH20 | 41.75 |
122 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 7.8 | SCH30 | 51.01 |
123 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 9.27 | SCH40 | 60.28 |
124 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 12.7 | SCH60 | 81.52 |
125 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 15.1 | SCH80 | 96.03 |
126 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 18.3 | SCH100 | 114.93 |
127 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 21.4 | SCH120 | 132.77 |
128 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 25.4 | SCH140 | 155.08 |
129 | Ống đúc phi 273 | 273.1 | 28.6 | SCH160 | 172.36 |
Ống đúc DN300 phi 325 | |||||
130 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 4.2 | SCH5 | 33.1 |
131 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 4.57 | SCH10 | 35.97 |
132 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 6.35 | SCH20 | 49.7 |
133 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 8.38 | SCH30 | 65.17 |
134 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 10.31 | SCH40 | 79.69 |
135 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 12.7 | SCH60 | 97.42 |
136 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 17.45 | SCH80 | 131.81 |
137 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 21.4 | SCH100 | 159.57 |
138 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 25.4 | SCH120 | 186.89 |
139 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 28.6 | SCH140 | 208.18 |
140 | Ống đúc phi 325 | 323.9 | 33.3 | SCH160 | 238.53 |
Ống đúc DN350 phi 355.6 | |||||
141 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 3.962 | SCH5S | 34.34 |
142 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 4.775 | SCH5 | 41.29 |
143 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 6.35 | SCH10 | 54.67 |
144 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 7.925 | SCH20 | 67.92 |
145 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 9.525 | SCH30 | 81.25 |
146 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 11.1 | SCH40 | 94.26 |
147 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 15.062 | SCH60 | 126.43 |
148 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 12.7 | SCH80S | 107.34 |
149 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 19.05 | SCH80 | 158.03 |
150 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 23.8 | SCH100 | 194.65 |
151 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 27.762 | SCH120 | 224.34 |
152 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 31.75 | SCH140 | 253.45 |
153 | Ống đúc phi 355.6 | 355.6 | 35.712 | SCH160 | 281.59 |
Hình ảnh thể hiện quy cách ống thép đúc
Mua ống thép đúc ở đâu chính hãng, chất lượng và uy tín
Công ty TNHH Thép Bảo Tín là một trong những địa chỉ mua ống thép đúc uy tín. Công ty đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp sắt thép chất lượng, chính hãng trên thị trường. Thép Bảo Tín tự hào là đơn vị mang đến cho khách hàng những sản phẩm ống thép từ ống thép đúc, ống thép hàn, ống cỡ lớn, thép ống đen, mạ kẽm,…. chất lượng cao.
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp nhiều loại hàng hoá với đa dạng chủng loại, kho hàng luôn sẵn sàng để giao đến tay khách hàng một cách nhanh nhất. Sản phẩm của Thép Bảo Tín đã được các đối tác tin tưởng và dùng trong các công trình lớn nhỏ. Không chỉ dừng lại ở đó, do công ty chúng tôi nhập trực tiếp từ nhà sản xuất (không qua bất kỳ trung gian nào) cho nên giá cả cạnh tranh so với thị trường, cam kết bảo vệ quyền lợi khách hàng tối đa.
Thép Bảo Tín luôn nỗ lực để trở thành địa chỉ mua ống thép đúc chính hãng, chất lượng, giá tốt cho người tiêu dùng. Công ty không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, sử dụng hệ thống xe chở hàng sẵn sàng và có đội ngũ nhân viên bán hàng am hiểu về sản phẩm cũng như tận tình tư vấn. Chúng tôi cam kết trở thành đối tác bền vững và đáng tin cậy cho người tiêu dùng.
Công ty TNHH Thép Bảo Tín chuyên nhập khẩu và phân phối ống thép đúc chính hãng, chất lượng
Với sự đa dạng của các sản phẩm trên thị trường hiện nay, việc mua ống đúc không khó. Nhưng việc lựa chọn đúng sản phẩm chất lượng, uy tín với mức giá hợp lý không phải đơn vị nào cũng làm được. Mong rằng bài viết này đã cung cấp cho các bạn đọc những thông tin hữu ích về ống đúc và giúp cho quá trình mua hàng dễ dàng hơn. Nếu còn thắc mắc gì hãy liên hệ Thép Bảo Tín qua số Hotline 0932.059.176 để được tư vấn miễn phí!